









76 558 ₴
75 238 ₴


ЦВЕТ В НАЛИЧИИ:
Красный с чёрным
Синий с чёрным
Белый с чёрным
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Tur Enduro |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
| Максимальная скорость, км/час | 110 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 16 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,9 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 760 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Конструкционная масса, кг | 150 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. На дисплее отображаются световые индикаторы, показания тахометра, спидометра, одометра, а также номер включенной передачи, количество топлива в баке и часы |
| Передняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворота (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Задняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворота (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные алюминиевые |
| Подножки пассажира | Откидные алюминиевые |
| Дополнительно | Дополнительные лампы светодиодного освещения на защитных дугах |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Dayun DY172FMM |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 15 / 20 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с расположением клапанов в головке блока цилиндров |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Масляное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75*61,2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8000 |
| Количество и размещение клапанов | 2, в головке цилиндров |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый (бумажный) |
| Масляный фильтр | Сменный бумажный |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,2 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая, 6-скоростная секвентальная (международная) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12 / 0,17 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый сухозаряженный аккумулятор, 7 А•ч |
| *ШАССИ | |
| Рама | Металлический каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, перевернутая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/80-17 / 130/70-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный асфальт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2095x770x1105 |
➢ Надежный двигатель 172FMМ объемом 249 куб. см, который обеспечивает оптимальный баланс между мощностью и экономичностью Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой. коробка передач.
➢ Карбюратор PZ30 гарантирует легкий запуск и стабильную работу двигателя.
➢ Система масляного охлаждения с радиатором поддерживает оптимальную температуру двигателя даже при интенсивной эксплуатации. Это позволяет преодолевать большие расстояния без перегрева и обеспечивает долгий срок службы двигателя.
➢ Мотоцикл оснащен мощной LED-оптикой с линзированной фарой и дневными. ходовыми огнями, что обеспечивает непревзойденную видимость в любое время суток. Дополнительные LED фары значительно улучшают освещение дороги в ночное время. LED- указатели поворотов на гибких креплениях обеспечивают яркое и четкое сигнализация и повышенная устойчивость к вибрациям и механическим повреждений.
➢ Мотоцикл оснащен дополнительными светодиодными лампами, улучшающими. Ваша видимость на дороге в темное время суток.
➢ Цветная цифровая панель приборов предоставляет всю необходимую информацию в удобном и в понятном формате. Яркий дисплей легко читается в любых условиях освещение.
➢ Встроенное USB-зарядное устройство позволяет поддерживать заряд смартфона, навигатора или других электронных устройств во время поездки. Это особенно полезно для длинных путешествий, когда доступ к зарядке ограничен.
➢ Ветровое стекло обеспечивает дополнительный комфорт во время езды, защищая от ветра, насекомых и мелкий мусор. Это особенно важно для долгих поездок по трассам.
➢ Оснащен комплексной защитной рамой, которая обеспечивает двойную защиту: предохраняет ноги мотоциклиста от травм и защищает двигатель при возможном падении. Этот элемент особенно важен для активной езды и путешествий по сложной местности.
➢ Противоугонное устройство предоставляет дополнительный уровень защиты вашего мотоцикла, обеспечивая покой при парковке в общественных местах.
➢ LED-указатели поворотов на гибких креплениях не только обеспечивают яркая и четкая сигнализация, но и имеют повышенную устойчивость к вибрациям и механических повреждений.
➢ Мотоцикл оборудован практичным багажником, к которому можно легко установить кофр для перевозки личных вещей, что делает SP250T–5 идеальным выбором для туристические поездки и ежедневное использование.
➢ Двухъярусное сиденье с текстурой обеспечивает максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажира во время продолжительных поездок. Эргономичный дизайн и качественные материалы гарантируют удобную посадку после многих часов в пути.
➢ Мотоцикл оснащен перевернутой вилкой, которая обеспечивает значительно лучшую управляемость. по сравнению с традиционными подвесками. Повышает жесткость конструкции и улучшает отзыв на управление, особенно во время активной езды и маневрирования. Мотоцикл оснащен высококачественной резиной, передняя шина 110/80-17 и задняя 130/70-17, специально разработанной для универсального использования. Шины обеспечивают отличное сцепление как с асфальтовым покрытием, так и в условиях. бездорожье. Круглая форма профиля гарантирует стабильное сцепление на поворотах и уверенное управление в любых дорожных условиях, что особенно важно для безопасной езды на разных типах покрытия.
➢ Мотоцикл оборудован дисковыми тормозами как спереди, так и сзади, что обеспечивает уверенное и контролируемое торможение в любых условиях. Такая тормозная система гарантирует короткий тормозной путь и максимальную безопасность на дороге.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Эндуро |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 249 куб. см |
| Объем топливного бака | 16 л |
| Расход топлива | 2.9 |
| Цвет | Разные цвета |
| Система запуска | Электростартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Вес | 150 кг |
| Охлаждение двигателя | Масляное |
| Мощность двигателя | 20 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2095 мм |
| Ширина | 770 мм |
| Высота | 1105 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Spark |
| Модель | SP250T-5 |
| Колесо заднее | 130/70-17 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Колесо переднее | 110/80-17 |