









Цену уточняйте

ЦВЕТ В НАЛИЧИИ:
Красный
Зелёный
Жёлтый
Синий
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Модель | Квадроцикл с электродвигателем Spark Rocket 1000w |
| Тип | Квадроцикл с электродвигателем |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 (с ограничителем скорости) |
| Расстояние пробега на одной зарядке, км | 20 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 70 |
| Угол подъема, градус | 20 |
| Материал рамы | Сталь |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумулятор: В (А·ч), тип | Свинцово-кислотный AGM 48 В 12 А·ч |
| Производитель аккумулятора | Chilwee |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Дисплей | Индикатор основного освещения; индикатор заряда батареи |
| Зарядное устройство, В | Вилка EU 220 В/50 Гц, 72 В 3 A |
| Время зарядки, ч | 6-8 |
| Передняя фара | LED |
| Задняя фара | Стоп-сигнал |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP54 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Количество передач (режимов) | 4 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передняя подвеска | Пружинный амортизатор |
| Задняя подвеска | Пружинный амортизатор |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз, тип | Дисковый |
| Колеса | Перфорированные, бескамерные |
| Размер передних шин, дюйм | 14x4,10-6 |
| Размер задних шин, дюйм | 14x5,00-6 |
| ГАБАРИТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МАССА | |
| Габариты в разложенном состоянии (ДхШхВ), мм | 1030х650х650 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1050х620х520 |
| Масса брутто, кг | 67 |
| Масса нетто, кг | 55 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Указатели поворотов | Нет |
| Электронная приборная панель | Есть |
| Сигнализация | Есть |
| Автозапуск с брелока | Есть |
| Подсветка нижней части кузова | Есть |
| Багажное отделение | Нет |
| Спинка | Нет |
| Задняя передача | Есть |
| Зеркала заднего вида | Нет |
| Динамики с модулем Bluetooth | Есть |
| Защита рук | Нет |
| Лампа дополнительного света | Нет |
| Аварийная сигнализация | Есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Нет |
| USB | Есть |
| Передний бампер | Есть |
| Багажник | Нет |
| Цвета | Желтый, синий, зеленый, красный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Тип | Квадроцикл |
| Тип привода колес | 2х4 |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дистанция пробега | 20 км |
| Рекомендуемая предельная скорость | 15 км/ч |
| Время зарядки | 6 час |
| Количество скоростей | 4 |
| Угол подъема | 20 град. |
| Мощность электродвигателя | 1000 Вт |
| Количество колес | 4 |
| Емкость аккумулятора | 12 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1030 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 650 мм |
| Вес | 55 кг |