









60 516 ₴
59 184 ₴


| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Внедорожный (эндуро) универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Максимальная скорость, км/час | 105 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 12 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 890 |
| Колесная база, мм | 1370 |
| Конструкционная масса, кг | 138 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. На дисплее отображаются световые индикаторы, показатели тахометра, спидометра, одометра, а также номер включенной передачи, количество топлива в баке и часы |
| Передняя оптика | Фара со светодиодной лампой. Светодиодные габаритные огни. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Полужесткое двухместное двухуровневое |
| Блокировка поворота руля | Есть |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Окрашенная |
| Дуги безопасности | Есть |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Защита рук с динамическими указателями поворотов, багажник, ветровое стекло, на дугах безопасности дополнительное освещение |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | ZS167FML |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 10,5 (14) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 13/41 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 6,5 |
| ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Спицы |
| Диск заднего колеса | Спицы |
| Подвеска переднего колеса | Классическая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/100-21 // 110/100-18 |
| Тип протектора, передней/задней | Внедорожный высокопрофильный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100х800х1210 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Кроссовый |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 200 куб. см |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Расход топлива | 2.8 |
| Цвет | Разные цвета |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Вес | 138 кг |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 14 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1210 мм |