392 274 ₴
З трактором подається повний пакет документів для оформлення.
Час доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Зчеплення | сухе, дводискове |
Гідропідсилювач керма | + |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Гальмівний механізм | дискові гальма |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
Мінімальний кліренс, мм | 330 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Споряджена маса, кг | 1670 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 |
ДВИГУН | |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 |
Об’єм паливного баку, л | 28 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75-32,20 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,31-6,80 |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Розмір передніх шин | 7,50-16 |
Розмір задніх шин | 12,4-24 |
Колісна база, мм | 1818 |
Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Універсальний повноприводний трактор потужністю 40 к.с. в розширеній комплектації. Забезпечує виконання повного циклу сільгоспробіт, включаючи оранку і передпосівну обробку ґрунту, на полях площею до 20 га. Конструкція, оснащення і комплектація трактора аналогічні моделі 404DHL.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
Об'єм бака | 28 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Витрата палива | 275 г/кВт*ч |
Вага | 1670 кг |
Колісна база | 1818 мм |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість циліндрів | 4 |
Користувальницькі характеристики | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Зчеплення | Сухе, дводискове |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 |
Мінімальний кліренс, мм | 378 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Объєм паливного бака, л | 28 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 |
Конструкційна маса, кг | 1485 |
Колісна база, мм | 1818 |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,6 |
Гідропідсилювач керма | + |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | мінеральне |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤255 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |