313 819 ₴
З трактором подається повний пакет документів для оформлення.
Час доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання.
потужністю 24 л.с. в розширеній комплектації. Він має усі достоїнства трактор 244DHX, і на додаток до цього обладнано гідроутилізатором рульового управління, додатковим гідравлічним виходом, регулюваним сидінням водія на амортизаторах, лічильником мото годин, дзеркалами заднього виду. Збільшена ширина передніх і задніх коліс.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
Технічні характеристики | ||
Сила трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизель з рідкосильним охолодженням і безпосереднім вопромом. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечною пуською | |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
Номінальний витрати палива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядный | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, про/мін | 2350 | |
Номінальнетягове зусилля, кН | 5,88 | |
Тип масла в двигуні | Нафта або напівсинтетичний для дизельних двигунів | |
Номінальний витрати масла в двигуні, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднім місту | трансмісійне | |
Тип олії в передніх мості | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зціплення | сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасна передача | |
Очеретяні апарати | барабанний тип | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 | |
Тип насоса гідравлічної системи | шостий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 | |
Мінімальний кліренс, мм | 292 | |
Колісня база, мм | 1540 | |
Колея коліс, мм | передних | 1260 |
задних | 1130, 1140 | |
Розмір шин | передних | 6.5-16 |
задних | 11.2-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальма | 3.0±0.2 | |
Теоретична Швидкість руху, км/год | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Об'єм паливного бака, л | 25 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'їдемо картара КПП і заднього мосту, л | 20 | |
Об'єкт картера переднього мосту, л | 6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Габаритні розміри, (ДШХВ), мм | 3200 х 1440 х 2000 | |
Переважна маса, кг | 1340 |
Основні | |
---|---|
Вага | 1496 кг |
Виробник | Dongfeng |
Кількість циліндрів | 3 |
Країна виробник | Китай |
Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
Тип двигуна | Дизельний |
Колісна формула | 4×4 |
Потужність | 24 к. с. |
Стан | Новий |
Тип приводу коліс | Повний |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Користувальницькі характеристики | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
Колія коліс, ммзадних | 1020, 1120,1220, 1320 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Колія коліс, ммпередних | 952 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Мінімальний кліренс, мм | 292 |
Объєм паливного бака, л | 25 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Конструкційна маса, кг | 1340 |
Колісна база, мм | 1540 |
Розмір шинзадних | 11.2-24 |
Розмір шинпередних | 6.5-16 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Гідропідсилювач керма | + |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
Зчеплення | сухе, однодискове |