497 991 ₴
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Терміни доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання.
Колісний повнопривідний трактор DONGFENG (донгфенг) 404DHLC призначений для виконання сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт, залежно від використовуваного з ним додаткового обладнання.
Технічні характеристики | ||
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤255 | |
Тип паливного насоса | Плунжерний, рядный | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт*рік | ≤2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип оливи в КПП, задньому мосту | мінеральне | |
Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
Блокування заднього диференціала | + | |
Зчеплення | Сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привод вентилятора системи охолодження | Клинове передавання | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/720 | |
Тип насоса гідравлічної системи | шестеренький насос | |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 665 | |
Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
Колісна база, мм | 1818 | |
Колія коліс, мм | задних | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
передних | 1200 | |
Розмір шин | задних | 7,5х16 |
передних | 12,4х24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з однобічним гальмом | 3,2 |
без гальма | ||
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 — 32,2 |
назад | 2,3 — 11,92 | |
Об'єм паливного бака, л | 28 | |
Об'єм картера двигуна, л | 5 | |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 25 | |
Об'єм картера переднього моста, л | 6,6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 | |
Об'єм корпусу підіймача, л | - | |
Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 3354×1500×2300 | |
Конструкційна маса, кг | 1600 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |