365 076 ₴
360 807 ₴
З трактором подається повний пакет документів для оформлення.
Час доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання.
Конструктивні особливості:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85/90 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Зчеплення | сухе, подвійної дії |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Гальмівний механізм | Дискові гальма |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
Мінімальний кліренс, мм | 380 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,5 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
Об'єм корпусу підйомника, л | — |
Споряджена маса, кг | 1560 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
ДВИГУН | |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
Об’єм паливного баку, л | 28 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,4—25,5 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,41—25,69 |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Рульове керування | ГОРУ |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Колісна база, мм | 1750 |
Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0±0,2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
Комплектація:
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Потужність | 24 к. с. |
Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
Об'єм бака | 28 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Витрата палива | 248 г/кВт*ч |
Колір | Синій |
Вага | 1560 кг |
Колісна база | 1750 мм |
Теоретична швидкість руху вперед | 25.5 км/год |
Теоретична швидкість руху назад | 25.7 км/год |
Дорожній просвіт | 380 мм |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/8 тому |
Кількість циліндрів | 3 |
габаритні розміри | |
Довжина | 3306 мм |
Ширина | 1570 мм |
Висота | 1980 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Зчеплення | сухе, подвійної дії |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Колія коліс, ммзадних | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Колія коліс, ммпередних | 1100, 1400 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Мінімальний кліренс, мм | 292 |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Объєм паливного бака, л | 25 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Конструкційна маса, кг | 1340 |
Колісна база, мм | 1540 |
Розмір шинпередних | 6.5-16 |
Розмір шинзадних | 11.2-24 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Гідропідсилювач керма | + |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | ТАД-17 ТАП-15 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |