426 850 ₴
422 665 ₴
Замовити техніку можна за номерами
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Строки доставки 1-2 дні.
Самий великий вибір навісного обладнання.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
Рульове управління | ГОРУ |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 240 |
Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Зчеплення | сухе, подвійної дії |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Гальмівний механізм | дискові гальма |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
Мінімальний кліренс, мм | 370 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 35 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
Об'єм корпусу підйомника, л | — |
Споряджена маса, кг | 1770 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
ДВИГУН | |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Об’єм паливного баку, л | 28 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,47—25,01 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,13—19,20 |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розмір задніх шин | 12,4-24 |
Колісна база, мм | 1910 |
Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0±0,2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,5±0,2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
Основні | |
---|---|
Тип приводу коліс | Повний |
Кількість передач | 8 вперед/8 тому |
Колісна база | 1818 мм |
Виробник | Dongfeng |
Блокування диференціалу | Так |
Стан | Новий |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Країна виробник | Китай |
Наявність кабіни | Ні |
Колісна формула | 4×4 |
Потужність | 40 к. с. |
Вага | 1485 кг |
Тип двигуна | Дизельний |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Користувальницькі характеристики | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Зчеплення | Сухе, дводискове |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 |
Мінімальний кліренс, мм | 378 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Объєм паливного бака, л | 28 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 |
Конструкційна маса, кг | 1485 |
Колісна база, мм | 1818 |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,6 |
Гідропідсилювач керма | + |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | мінеральне |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤255 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |