86 859 ₴
85 611 ₴
Безкоштовна доставка НОВОЮ ПОШТОЮ по Україні
ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
097-559-27-27 - відділ продажу
099-412-09-10 - відділ продажу
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ |
|
Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 278 |
Максимальна швидкість, км/год | 125 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 14 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,7 |
Висота по сидінню водія, мм | |
Колісна база, мм | 1400 |
Конструкційна маса, кг | 147 |
*ЕРГОНОМІКА | |
Приладова панель | Електронна, містить: спідометр/одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикатор рівня палива, номер увімкненої передачі, дальнє світло, покажчики поворотів, нейтраль |
Передня оптика | Світлодіодна фара з лінзою; світлодіодні габаритні вогні, покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні; додаткові світлодіодні фари |
Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит; покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
Протиугінна сигналізація | |
Сидіння | Напівжорстке двомісне, дворівневе |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Є |
Задній багажник | Є |
Кофр для мотошолома | Немає |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Є |
Дуги безпеки | Є |
Захист ніг пасажира | Є |
Підніжки водія | Відкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Захист картера двигуна, уловлювач ланцюга на ланцюговій передачі |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | TYX300 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 18,5/25 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, бензиновий, карбюратор-ний, з балансувальним валом |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряно-масляне |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
Кількість і розташування клапанів | |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нижній |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 6-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий, 7 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчатий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 110/80-1 / 140/70-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний «асфальт/ґрунт» |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2070х900х1360 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип мототехніки | Мотоцикл |
Користувальницькі характеристики | |
Розташування циліндрів | Послідовне |
Вага | 147 |
Тип | Мотоцикл |
Обсяг паливного бака | 14.0 |
Колір | Різні кольори |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Головна передача | Ланцюгова |
Витрата палива | 2,7 |
Кількість циліндрів | 1 |
Потужність двигуна | 25 |
Клас мотоцикла | Ендуро |
Максимальна швидкість | 130.0 |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 278 куб. см |
Система впорскування палива | Карбюратор |
Охолодження двигуна | Повітряно-оливне |