270 421 ₴
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Терміни доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання.
Можливість придбати в кредит до 2 років на суму до 100 000 грн.
Розшарочка до 4 місяців без %.
Банки партнери: Альфа Банк і Кредит Маркет.
Нова модель професійного повноприводного універсального трактора потужністю 40 к. с.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Марка двигуна | 4L22BT | |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90 х 1000 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт·год | ≤242 | |
Тип паливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний | |
Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
Блокування заднього диференціала | + | |
Зчеплення | сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | з окремим насосом і олійним бачком | |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Частота обертання вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос | |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 550 | |
Мінімальний кліренс, мм | 320 | |
Колісна база, мм | 1830 | |
Коліщатко коліс, мм | задних | 1300 / 1400 /1560 |
передних | 1280 / 1480 | |
Розмір шин | задних | 11,20 - 24,00 |
передних | 7,50 - 16,00 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з односторонним тормозом | 2,6 |
без гальма | 3,0 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 0,39 - 31,97 |
назад | 0,51 - 12,76 | |
Об'єм паливного бака, л | 21,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 4,5 | |
Обсяг картера КПП, заднього моста і підіймача, л | 18,0 | |
Об'єм картера переднього моста, л | 8,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 5,0 | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3340х1570х2000 | |
Споряджена маса, кг | 1370 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ДТЗ |
Країна виробник | Україна |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2543 куб. см |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Тип ходової трактора | Колісні |
Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |