286 154 ₴
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Строки доставки 1-2 дні.
Самий великий вибір навісного обладнання.
Можливість придбати в кредит до 2-х років на суму до 100 000 грн.
Розстрочка до 4-х місяців без %.
Банки партнери: Альфа-Банк і Кредит Маркет.
Покращена модель трактора ДВ 244. Новий трактор DW тепер з кабіною і має поліпшені техніко-експлуатаційні характеристики. Були доопрацьовані всі основні вузли і встановлений новий движок.
Трактор DW 244DC здатний виконати будь-які сільськогосподарські роботи. Трактор повністю готовий до роботи, пройшов сертифікацію на Україні. Купуючи трактор у нас, Ви отримуєте повноцінну гарантію, сервісне обслуговування і можливість доставки в будь-яку точку України.
Марка двигуна | КМ385ВТ | |
Потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний 4-тактний з безпосереднім уприскуванням без турбонаддува | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальна | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна закрита з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 95 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год |
≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год |
2,31 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип масла в задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціалу | - | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | гідравлічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ввп), об/хв | 540 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 250 | |
Колісна база, мм | 1600 | |
Колія коліс, мм | передніх | 980 |
задніх | 980 | |
Розмір шин | передніх | 6,00-16 |
задніх | 9,50-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 3,0 |
з гальмами | 2,3 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
тому | 1,68-7,75 | |
Обсяг паливного бака, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 4,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | - | |
Дужка безпеки | - | |
Задні вантажі, кг | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 29701240х2300 | |
Споряджена маса, кг | 1540 |
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Потужність | 24 к. с. |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Тип ходової трактора | Колісні |