








42 873 ₴

Скутер SP150S-19
Скутер SP150S-19 розроблений китайськими виробниками не тільки для їзди міськими вулицями, а й по проселяновому бездоріжжю. Завдяки стильному дизайну має великий успіх як у старшого покоління, так і в підлітків. Високі технічні показники дають можливість влаштовувати на цій моделі справжні мотоперегони.
Китайський скутер має чудову якість, а завдяки своїм мініатюрним розмірам може з легкістю маневрувати не тільки вузькими міськими вуличками, а й серед ям і вибоєм. Ця технічна здатність неабияк збільшує термін експлуатації.
Сучасний дизайн відразу привертає до себе погляди, а брутальний чорний колір, у якому зроблена модель, візуально додає ще більше потужності.
Купити скутер означає отримати транспортний засіб і водночас неабияк заощадити на купівлі. Зробивши тільки першу поїздку, власник відразу зможе відчути на собі всю новизну відчуттів, приємних поривів вітру в обличчя й божевільний викид адреналіну в кров.
Плюси купівлі китайської моделі говорять самі за себе:
Скутер здатний розігнатися до такої швидкості, щоб водій зміг відчути себе цілком впевнено не тільки на міській трасі, а й на сільських дорогах. Легко пересувається навіть по складній перетятій місцевості. Може похвалитися економічністю, у формі малої витрати бензину. Виробник постарався у цій моделі поєднати якісний і економний мотор із підвищеним моторесурсом. Потужний двигун 12 л.с. говорить про високу надійність цього двоколісного транспортного засобу.
Ціна скутера набагато нижча від його представлених можливостей, а надійність збирання зможе тішити далеко не один рік. Здійснення доставки транспортного засобу можливе не тільки через Дніпру, але й у всій Україні.
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Об`єм бензобака, л | 5,5 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 147 |
| Особливості | Має виїмку з майданчиком для ніг а також двигун знаходиться під сидінням; Двигун разом з варіатором є одним цілим з заднім колесом. |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Розмір задньої шини | 130/90-10 |
| Розмір передньої шини | 130/90-10 |
| Рама | Дуплексная,трубный каркас |
| Витрата палива | 2?9 |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Зчеплення | Автоматическое |
| Тип двигуна | Четырехтактный |
| Тип заднього гальма | Барабанный механический |
| Тип запуску | Электростартер и кикстартер |
| Тип масла | Полусинтет. моторное масло SG, SF |
| Тип переднього гальма | Дисковый гидравлический |
| Тип палива | Бензин |
| Трансмісія | Вариаторная |
| Колір | Черный с белым |
| Ширина, мм | 815,000 |
| Глибина, мм | 2000 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Колісна база, мм | 1410 |
| Кількість місць | 2 |
| Комплектація | Моторолер; Комплект інструментів в чохлі; Інструкція з експлуатації. |
| Макс. швидкість, км/год | 85 |
| Потужність, кВт | 6,1 |
| Потужність, к.с. | 8,3 |
| Висота, мм | 1180 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Головна передача | Клиноременный вариатор |
| Виробник | Spark |
| Багажник | Без багажника |
| Вага упакованого товару, кг | 123,2 |
| Вага, кг | 115 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Скутер |
| Клас | Новий |
| Об'єм двигуна | 150 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
| Витрата палива | 2.1 |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна швидкість | 85 км/год |
| Вага | 112 кг |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Рік випуску | 2020 |
| Клас мотоцикла | Класик |
| Потужність двигуна | 8.3 к. с. |
| Головна передача | Ремінна |
| Розташування циліндрів | Послідовне |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1970 мм |
| Ширина | 697 мм |
| Висота | 1153 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Spark |
| Модель | SP 150S-19 |
| Колесо заднє | 130/90-10 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Колесо переднє | 130/90-10 |