51 615 ₴
46 330 ₴
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:
Червоний,
Білий.
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | ||
Тип мотоцикла | Дорожній | |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 197 | |
Максимальна швидкість, км/год | 115 | |
Кількість місць | Двомісний | |
Вантажопідйомність, кг | 150 | |
Об'єм паливного бака, л. | 13,5 | |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 | |
Висота по сидінню водія, мм | 800 | |
Колісна база, мм | 1240 | |
Конструкційна маса, кг | 115 | |
*ЕРГОНОМИКА | ||
Панель приладів | Електронна панель приладів: тахометр, спідометр, індикатор палива, лічильники пробігу – загального та добового, номер включеної передачі, індикатори включення покажчиків повороту.Електронна панель приладів: тахометр, спідометр, індикатор палива, лічильники пробігу – загального та добового, номер включеної передачі, індикатори включення покажчиків повороту. |
|
Передня оптика | Стильна фара обтічної форми з LED габаритами. |
|
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів з лампами розжарювання | |
Протиугінна сигналізація | + | |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини | |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма | |
Блокування замка запалювання | Нема | |
Задній багажник | тільки ручки для пасажира | |
Кофр для мотошолома | Нема | |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний | |
Захистна накладка на випускній трубі | Нема | |
Дуги безпеки | Нема | |
Захист ніг пасажира | Нема | |
Підніжки водія | Невідкидні | |
Підніжки пасажира | Відкидні | |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки | |
*ДВИГУН | ||
Модель двигуна | FT164FML | |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 11 / 15 | |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів | |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 | |
Тип охолодження | Повітряне охолодження | |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | ||
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 | |
Система подачі палива | Самоплив | |
Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані | |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий | |
Масляний фільтр | Полімерна сітка | |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,0 | |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів | |
Коробка передач |
Механічна 5-ступінчаста, кругова (схема : -N-1-2-3-4-5-) |
|
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні | |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер | |
Запалювання | Електронне, CDI | |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита | |
Напруга бортової електромережі, В | 12 | |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 | |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелева, 7 | |
*ШАСІ | ||
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас | |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий | |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий | |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка | |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами | |
Амортизатори передні | Масляні | |
Амортизатори задні | Газомасляні | |
Тип переднього гальма | Дискові гідравлічні | |
Тип заднього гальма |
|
|
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 | |
Розмір шин: передня/задня | 90/90-17 / 120/80-17 | |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній "асфальт" | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1945х710х1122 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас мотоцикла | Класик |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 197 куб. см |
Об'єм паливного бака | 13.5 л |
Витрата палива | 2.8 |
Колір | Різні кольори |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Кількість циліндрів | 1 |
Максимальна швидкість | 115 км/год |
Вага | 115 кг |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Потужність двигуна | 15 к. с. |
Головна передача | Ланцюгова |
Стан | Новий |
Розташування циліндрів | Послідовне |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Користувальницькі характеристики | |
Марка | Spark |
Модель | sp200r-25i |
Колесо заднє | 3,00/18 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Колесо переднє | 2,75/18 |