









33 464 ₴
32 198 ₴


Мотоцикл SP125C-2AMW з дугами безпеки.
Без заднього кофра.
КОЛІР В НАЯВНОСТІ:
Чорний,
Чорний матовий,
Синій,
Червоний,
Сірий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Найменування | Значення | |
|---|---|---|
| Багажник | Без кофра | |
| Висота, мм | 1 080 | |
| Глибина, мм | 1 920 | |
| Вантажопідйомність, кг | 150 | |
| Макс. швидкість, км/год | 85 | |
| Потужність, кВт | 7,2 | |
| Потужність, к.с. | 9,8 | |
| Об`єм бензобака, л | 11 | |
| Охолодження двигуна | Воздушное | |
| Виробник | Spark | |
| Робочий обєм двигуна, куб.см | 125 | |
| Рама | Дуплексная,трубный каркас | |
| Витрата палива | 2,8 | |
| Система вприскування палива | Карбюратор | |
| Зчеплення | Механическое | |
| Тип | Дорожный | |
| Тип двигуна | Четырехтактный | |
| Тип заднього гальма | Барабанный механический | |
| Тип запуску | Электростартер и кикстартер | |
| Тип масла | Полусинтет. моторное масло SG, SF | |
| Тип переднього гальма | Дисковый гидравлический | |
| Тип палива | Бензин | |
| Ширина, мм | 775 | |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження | |
| Комплектація | Мотоцикл у зборі; Набір інструментів; Посібник з експлуатації та обслуговування; Гарантійний талон. | |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 | |
| Об`єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,6 | |
| Особливості |
|
|
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами | |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка | |
| Розмір задньої шини | 2.75-17 | |
| Розмір передньої шини | 2.50-17 | |
| Батьківщина бренду | Україна | |
| Країна виробник | Китай | |
| Вага, кг | 85 | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Модель | Alfa |
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Клас мотоцикла | Багатоцільовий |
| Клас | Новий |
| Об'єм двигуна | 125 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 11 л |
| Витрата палива | 2.5 |
| Колір | Червоний |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна швидкість | 90 км/год |
| Вага | 85 кг |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна | 9.8 к. с. |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Стан | Новий |
| Розташування циліндрів | Послідовне |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1900 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Висота | 1100 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Spark |
| Гальма | Передні дискові/задні барабанні |
| Розмір коліс | 2,5-17 / 2,75-17 |
| Задня підвіска: | Маятникова, з двома амортизаторами |
| Тип двигуна | 4-х тактний одноциліндровий карбюраторний |
| Трансмісія: | Механічна / 4 передач / Ланцюг |
| Передня підвіска: | Телескопічна вилка |
| Трансмісія | Механічна / 4 передач |
| Вантажопідйомність: | 150 кг |
| Максимальна потужність: | 9.8 |
| Габаритна довжина/ширина/висота: | 1920*760*1060 мм |
| Охолодження | Повітряне |
| Маса: | 92.5 кг |
| Тип мотоцикла | дорожній двомісний |
| Система пуску | Електростартер/кікстартера |
| Об'єм: | 125 |
| Ємність бака: | 11 л |