30 519 ₴
27 721 ₴
Характеристики SPARK SP125C-2СFO
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 8,0 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,0 |
Висота сидіння водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1180 |
Конструкційна маса, кг | 82 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приладна панель | Роздільна. Механічний спідометр і тахометр, індикація: номер передавання, дальнє світло, покажчики поворотів |
Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Вказівники поворотів із лампами розжарювання |
Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарит, освітлення номера (лампи розжарювання). Вказівники поворотів із лампами розжарювання |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Сидіння | Дорожній тип, м'який, однорівневий, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задний багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Швидкознімний переносний |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захисна накладка на глушнику | Пофарбована |
Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Пофарбовані чорні |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Підніжки пасажира | Немає |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
*ДВИДКИЙ | |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,2 / 7,0 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 53 |
Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7000 |
Кількість і розміщення клапанів | 2, Верхнее |
Розміщення розподільного вала | Верхнее |
Балансувальний вал | Немає |
Система подавання палива | Самотек |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Одноразовий паперовий |
Оливний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 0,5 |
Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вища для 4-тактніх мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання 14/40 у захисному кожусі |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А·год | Кислотно олив'яна, 5 |
*ШАССІ | |
Рама | Дуплексний, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Олійні |
Амортизатори задні | Пружинно-оливні |
Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | Немає |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "анфальт/ґрунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х650х1150 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас мотоцикла | Класик |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 107 куб. см |
Витрата палива | 2.2 |
Колір | Чорний |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Кількість циліндрів | 1 |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Головна передача | Ланцюгова |
Стан | Новий |
Розташування циліндрів | Послідовне |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Користувальницькі характеристики | |
Марка | Spark |
Модель | SP125C-2CFO |
Вага | 82.0 |
Гальма | передні барабанні / задні барабанні |
Розмір коліс | 2,5-17 / 2,75-17 |
Задня підвіска: | Маятникова, з двома амортизаторами |
Обсяг паливного бака | 8.0 |
Тип двигуна | 4-х тактний одноциліндровий карбюраторний |
Трансмісія: | Механічна / 4 передач / Ланцюг |
Передня підвіска: | Телескопічна вилка |
Трансмісія | Механічна / 4 передач |
Вантажопідйомність: | 155 кг |
Максимальна потужність: | 7 |
Габаритна довжина/ширина/висота: | 1920*760*1060 мм |
Охолодження | Повітряне |
Маса: | 82 кг |
Тип мотоцикла | дорожній двомісний |
Система пуску | Електростартер/кікстартера |
Об'єм: | 107 |
Ємність бака: | 8 л |
Потужність двигуна | 7.0 |
Максимальна швидкість | 90.0 |